3,5-Dimethylpiperidine
Pagpasabut:
Indeks |
Sulukdan |
Panagway |
Wala’y kolor ug Transparent nga likido |
Kaputli% |
≥99 |
Cis-% |
85 ± 2 |
Tran-% |
15 ± 2 |
Properties: Wala’y kolor ug Transparent nga likido. bp144 ° C, flash point 32 ° C, proporsyon 0.853 (20 ° C) ..
Paggamit:Mga tigpataliwala nga organiko; Mga tigpataliwala sa parmasyutiko; Ang punoan nga hilaw nga materyal alang sa Tilmicosin ug Tilmicosin phosphate
Pakete ug Pagtipig: 160kgs / baril o 25kgs / bariles. Gitago sa cool, vent ug uga nga mga lugar, layo sa kalayo ug gigikanan sa kainit.
Ngalan | 33,5-Dimethylpiperidine | |
Mga kasingkahulugan | 3,5-Lupetidine | |
Pormula sa molekula | C7H15N | |
Molekular nga gibug-aton | 113.2 | |
Ang CAS No. | 35794-11-7 | |
Ang UN No. | 1993 | |
Ang EINECS No. | 252-730-6 | |
Pagpasabut | Kaputli | ≥99% ; 99.0% min |
Cis- | 85 ± 3% | |
Tran- | 15 ± 3% | |
Pagkalipay | Wala’y kolor o gaan nga dalag nga transparent nga likido | |
Mga Kabtangan | Nagabukal nga punto: 144 ℃ Titik sa flash: 32 ℃ Densidad: 0.853 Refraktibo nga indeks: 1.4434-1.4464Micro natunaw sa tubig | |
Pag-aplay | Mga tigpataliwala nga organiko; Mga tigpataliwala sa parmasyutiko; Ang nag-unang hilaw nga materyal alang sa Tilmicosin ug Tilmicosin phosphate; Uban pang industriya | |
Pagputos | 20kg / baril, 160kgs / baril |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo